Parrish HOA and CDD costs by village
Updated by Janelle Mertins, Compass
Across the 2 Parrish villages and communities researched so far, no HOA dues were published, and CDD assessments from about $1,518 to $1,954 a year. Each figure comes from the community's own official documents, and I have personally checked 0 of 2.
Fees by village and community
| Village or community | HOA dues | CDD assessment | Checked | Official sources |
|---|---|---|---|---|
| Copperstone Manatee County | Not researched yet | $1,679 to $2,229 a year | Reviewed October 9, 2026 Not yet checked by Janelle Copperstone CDD, adopted FY 2025/26 total per lot a year (operations plus Series 2019 debt service): townhome 20 ft 1,678.68, single family 55 ft 2,106.44, 65 ft 2,228.65. | Copperstone CDD adopted budget FY 2025/26 (Manatee County) |
| Del Webb at BayView Manatee County | Not researched yet | $1,246 to $1,790 a year | Reviewed October 9, 2026 Not yet checked by Janelle DW Bayview CDD, adopted FY 2025/26 total per lot a year (operations plus debt service) by lot size: villa 38 ft to single family 64 ft. FY 2026/27 proposed range is 1,343.21 to 1,886.53. | DW Bayview CDD adopted budget FY 2025/26 (Manatee County) DW Bayview CDD proposed budget FY 2026/27 (Manatee County) |
| Aberdeen | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Ancient Oaks | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Aviary at Rutland Ranch | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Bella Lago | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Broadleaf | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Canoe Creek | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Chelsea Oaks | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Creekside Oaks | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Creekside Preserve | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Cross Creek | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Crosswind Point | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Del Webb Sunchase | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Estates at Rivers Edge | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Firethorn | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Forest Creek | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Foxbrook | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Gamble Creek Estates | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Grand Oak Preserve | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Harrison Ranch | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Isles at BayView | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Kingsfield | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Kingsfield Lakes | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Lakeside Preserve | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Legacy Preserve | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Lexington | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| McKinley Oaks | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| North River Ranch | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Oakfield | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Parkwood Lakes | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Prosperity Lakes | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| River Plantation | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| River Preserve Estates | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| River Wilderness | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| River Woods | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| River's Reach | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Riversong | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Rye Crossing | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Rye Ranch | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Salt Meadows | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Sawgrass Lakes | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Seaire | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Silverleaf | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Southern Oaks | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Summerwoods | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| The Towns at Firethorn | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Timberly | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Twin Rivers | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Windwater | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet | |
| Woodland Preserve | Not researched yet | Not researched yet | Not researched yet |
HOA dues and CDD assessments, in short
HOA dues pay the homeowners association for shared amenities, common grounds, and management, and they are billed monthly, quarterly, or yearly. A Community Development District (CDD) is a local government district that borrowed to build the community's roads, utilities and amenities; owners repay it through a yearly assessment on the property tax bill, on top of any HOA dues, often for 20 to 30 years. Both belong in the monthly cost of a home. Add them up with the monthly cost calculator.
How I prepare this: GEM, the research assistant I use, reads each community's official documents (the CDD's adopted budget and assessment roll, the HOA's or developer's fee schedule, the county tax collector) and links every number to its source. A number no official source states is shown as not published, never estimated. "Not yet checked by Janelle" means I have not yet compared it with what I know from my own transactions.
Janelle Mertins is a licensed Florida real estate agent (license SL3288209) with Compass. This page is information, not an appraisal, a loan offer, or legal or tax advice.

Janelle Mertins · Compass
Comparing Parrish villages? Talk to Janelle
Call or text me directly whenever it suits you, or send me a note about the home, community, or move you have in mind.